KPX-3T蓄电池电动平车,主要优点是对轨道铺设要求不高,按普通钢轨铺设方法即可使平车正常运行,特别使用于老轨道的利用,可不进行改造也可使用,并且不受运行距离的限制,可可适应弯轨道运行的供电方式。
技术参数
型号 | KPX | KPX6 | KPX10 | KPX16 | KPX25 | KPX40 | KPX63 | KPX100 | KPX150 | KPX200 | |
额定载重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | 200 | ||
台面尺寸(mm) | 长L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8300 | |
宽B | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3300 | ||
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | 1200 | ||
运行速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | ||
底部间隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
车轮直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | ||
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||
轴距D(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4800 | ||
电机型号/功率(Kw) | XQ-2.2/2.2 | XQ-2.2/2.2 | XQ-3/3 | XQ-3/3 | XQ-5/5 | XQ-6.3/6.3 | XQ-6.3/6.3 | XQ-6.3×2/6.3×2 | XQ-6.3×2/6.3×2 | ||
蓄电池组型号 容量/电压 | DG-180 180Ah/36V | DG-250 250Ah/48V | DG-330 330Ah/48V | DG-440 440Ah/72V | DG-440 440Ah/80V | ||||||
参考重量(t) | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.5 | 9.1 | 11.5 | 22.5 | 24.5 | ||
推荐钢轨型号 | P24 | P38 | P43 | P50 | |||||||
车轮数量/轮压 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t | 8/25t |
KPX-3T蓄电池电动平车
KPX-3T蓄电池电动平车 2020-9-15 本文被阅读 97 次
上一条:蓄电池电动平车 | 下一条:蓄电池电动平车 |